
AVM-03 風速風溫計產品概述:
| 檔位 | 測量范圍 | 分辨率 | 誤差 |
| M/S | 0.3-45.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數 |
| KNOTS | 0.6-88.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數 |
| ft/min | 60-8800 | 10 | ± 3% or 10 位數 |
| Km/hr | 1-140.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數 |
一般規格
| 溫度 | 0-60℃,32-140℉,分辨率0.1,誤差± 0.8℃± 1.5℉ |
| 電源 | 9V(006P)*1電池 |
| 電流消耗 | 10mA |
| 工作溫度/濕度 | -10℃~50℃/85%(zui大 |
| 工作氣壓 | 500Mb-2bar |
| 顯示方式 | 3 1/2位LCD顯示 |
| 尺寸 | 168mm*90mm*31.3mm |
| 重量 | 500g |
AVM-03風速風溫計






